Veri Yapısı Alanları
| Alan Adı | Alanda Tutulan Veri/Açıklaması | Java Mapping Type | Mesajda yer alması için ayarlarda aktif edilmesi gereken alan |
|---|---|---|---|
| @timestamp | Time Stamp | Instant | Tanım Bilgisi |
| aci | Apinizer Correlation ID | String | Tanım Bilgisi |
| ei | Environment ID | String | Tanım Bilgisi |
| pi | Project ID | String | Tanım Bilgisi |
| appi | Application ID | String | API Proxy Bilgisi |
| appin | Application Name | String | API Proxy Bilgisi |
| api | API Proxy ID | String | API Proxy Bilgisi |
| apn | API Proxy Name | String | API Proxy Bilgisi |
| eat | API Type | String | API Proxy Bilgisi |
| aprp | API Proxy Relative Path | String | API Proxy Bilgisi |
| apmi | API Proxy Method ID | String | API Proxy Bilgisi |
| apmn | API Proxy Method Name | String | API Proxy Bilgisi |
| xff | X Forwarded For | String | İstek Bilgisi |
| hr1ra | Http Request Remote Address | String | İstek Bilgisi |
| hr1hm | Http Request Http Method | String | İstek Bilgisi |
| hr1ct | Http Request Content Type | String | İstek Bilgisi |
| hr1pi | Http Request Path Info | String | İstek Bilgisi |
| uok | Username or Key | String | İstek Bilgisi |
| hr1cp | Http Request Context Path | String | İstek Bilgisi |
| hr1qs | Http Request Query String | String | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| hr1ru | Http Request Remote User | String | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| hr1rsi | Http Request Requested Session Id | String | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| hr1r1u | Http Request Request URI | String | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| hr1ce | Http Request Character Encoding | String | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| hr1cl | Http Request Content Length | Integer | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| hr1p | Http Request Protocol | String | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| hr1s | Http Request Scheme | String | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| hr1sn | Http Request Server Name | String | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| hr1sp | Http Request Server Port | Integer | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| loc | Location | GeoLocation{Double lat, Double lon} | İstek Bilgisi |
| hr1rh | Http Request Remote Host | String | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| hr1rp | Http Request Remote Port | Integer | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| hr1ln | Http Request Local Name | String | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| hr1la | Http Request Local Address | String | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| hr1lp | Http Request Local Port | String | İstek Bilgisi (Sadece “Trace” açıkken) |
| trqpt | TimeRequestPipelineTotal | Integer | Metrik Bilgisi |
| trspt | TimeResponsePipelineTotal | Integer | Metrik Bilgisi |
| rrc | RoutingRetryCount | Integer | Metrik Bilgisi |
| rfc | RoutingFailoverCount | Integer | Metrik Bilgisi |
| trt | TimeRoutingTotal | Integer | Metrik Bilgisi |
| tapt | TimeApiProxyTotal | Integer | Metrik Bilgisi |
| ch | CacheHit | Boolean | Metrik Bilgisi |
| sr1t | SizeRequestTotal | Integer | Metrik Bilgisi |
| sr2t | SizeResponseTotal | Integer | Metrik Bilgisi |
| sc | Status Code | Integer | Yanıt Bilgisi |
| rt | Result Type | Enum | Yanıt Bilgisi |
| et | Error Type | Enum | Yanıt Bilgisi |
| pet | Parent Error Type | Enum | Yanıt Bilgisi |
| fcrp | From Client Read Only Parameter | Map<String,String> | Header from Client |
| fcrh | From Client Read Only Header | Map<String,String> | Param from Client |
| fcrb | From Client Read Only Body | String | Body from Client |
| tbap | To Backend API Parameter | Map<String,String> | Header to Backend API |
| tbah | To Backend API Header | Map<String,String> | Parameter to Backend API |
| tba | To Backend API Body | String | Body to Backend API |
| fbarh | From Backend API Read Only Header | Map<String,String> | Header from Backend API |
| fbarb | From Backend API Read Only Body | String | Body from Backend API |
| tch | To Client Header | Map<String,String> | Header to Client |
| tcb | To Client Body | String | Body to Client |
Örnek JSON Verisi
Oluşan örnek JSON verisi:“rt” alanında yer alan değerlerin listesini Hata Mesajları sayfasında yer alan “Sonuç Tipi Enum Değerleri” tablosunda inceleyebilirsiniz.“pet” alanında yer alan değerlerin listesini Hata Mesajları sayfasında yer alan “Hata Üst Tipi Enum Değerleri” tablosunda inceleyebilirsiniz.“et” alanında yer alan değerlerin listesini Hata Mesajları sayfasında yer alan “Hata Tipi Değerleri” tablosunda inceleyebilirsiniz.

